https://camo.mundtballoons.dk/camo/accounts/login/
Priser angivet uden/med moms.
Nye priser pr 1/7/2024
Tilmeldingsgebyr
ex moms /Ex VAT | incl. moms/ Incl VAT | |||
Udefra kommende ballon | kr 3335,00/ | kr 4168,75/ | ||
Årlig udgift:
Standard inspektion | Samlet pris / SUM | Samlet pris / SUM | ||
Camo Webb | 100 h/annual review+ARC+AMP | ex moms/ex VAT | incl. moms/Incl VAT | |
Up to and with Size 77.000 ccf | kr 1,000.00/ 135 e | kr 2,760.00/ | kr 3,760.00/ | kr 4,700.00/ |
Up to and with Size 90.000 ccf | kr 1,000.00/ 135 e | kr 3,047.50/ | kr 4047,50/ | kr 5,059.38/ |
Up to and with Size 120.000 ccf | kr 1,000.00/ 135 e | kr 3,335.00/ | kr 4,335.00/ | kr 5,418.75/ |
Up to and with Size 210.000 ccf | kr 1,000.00/ 135 e | kr 3,910.00/ | kr 4,910.00/ | kr 6,137.50/ |
Up to and with Size 315.000 ccf | kr 1,000.00/ 135 e | kr 4.830.00/ | kr 5,830.00/ | kr 7,287.50/ |
Up to and with Size 415.000 ccf | kr 1,000.00/ 135 e | kr 5,290.00/ | kr 6,290.00/ | kr 7,862.50/ |
Up to and with Size 475.000 ccf | kr 1,000.00/ 135 e | kr 5,750.00/ | kr 6.750,00/ | kr 8,437.50/ |
Up to and with Size 550.000 ccf | kr 1,000.00/ 135 e | kr 6.210,00/ | kr 7.210,00/ | kr 9,012.50/ |
Above size 550.000 ccf kr 1,000.00/ 135€ kr 6.750,00/ kr 7,750,00/ 9,703,12/
Ret til ændringer forbeholdes.
Indhold - Årlig afgift
- Mundt Balloons Camo(MBC) syner ballonen efter TC-holders retningslinier.
- MBC sørger for teknikere med megen erfaring og teknisk uddannelse.
- I priserne indgår at ballonejeren er opdateret, af MBC, vedr AD/SB'er for ballonen.
- Yderligere indgår Maintenanceprogram ihh. til luftfartslovgivningen.
- Ballonejeren har altid adgang til MBC camoweb online og status på ballonen/er.
- MBC er ansvarlig for at opdatere ejer om ændringer fra TC holder.
- Bottom end eller envelope alene 50%. Dog skal der betales for Camo for Envelope
- MBC sørger for, i samarbejde med ejeren, overflytning fra tidligere CAMO'er. Indgår i tilmeldingsgebyr
- MBC ajour fører CAA-DK med AMP & ARC.
- MBC varsler i god tid før ballonens ARC og komponenter udløber.( 3 mdr)
- Årlig afgift er incl 1 stk 100 hour/annuall.
- Ved en standard inspektion forventes det at en tekniker fra MBC og 2 fra ejer/stedfortræder.
- Op til str. 90 forventes 2 personer. Ved str. over 90 forventes 3 pers. Ved str. 210 forventes 4 pers.
- Ved str. 425 forventes 6 pax. MBC kan arrangere medhjælpere hvis dette ønskes, mod beregning.
- Reservedele og forbrugsstoffer er ikke medregnet. Ejheller udgifter til halleje. ARC er indkluderet i et Standard Inspektion. Dbu Medlemmer fra DbUCamo for 10 % på reservedele samt fri fragt på hylstre købt igennem MBC.
Andre ydelser
Udstedelse af Airworthiness review certificate uden for MBC | kr 5.850,00 | kr 7.312,50 | ||
Ændring af Maintenance program | kr 327,75 | kr 409,75 | ||
Udstedelse af EASA form 1 | kr 287,50 | kr 359,50 | ||
Timepris (Man-Fre) Inspektør G+F | kr 568,75 | kr 711,00 | ||
Timepris (Lørdag) Inspektør G+F | + 25% | + 25% | ||
Timepris (Søn & Helligedage) Inspektør G+F | + 50 % | + 50 % | ||
Timepris (assistenter) | kr 320,00 | kr 400,00 | ||
Audit, pr time | kr 720,00 | kr 900,00 | ||
Rejse timepris, per påbegyndt time ( Maintenance on site) | kr 248,00 | kr 310,00 | ||
Km pris (Maintenance on site) | kr 4,80 | kr 6,00 |
Reparation indgår ikke i hverken tilmeldingsgebyr ell. årlig afgift til MBC
Hvis man har uopsættelige reparationsbehov, eller større skader, kan dette indfries efter tilbud.
Kontakt: Christoffer Mundt, +4520888181, Christoffer@mundt.dk